Број бодова за упис у средње школе у Србији 2021/2022
Овде можете пронаћи преглед – број бодова за упис у средње школе које су имали последњи рангирани ученици примљени на одређене профиле у претходним годинама.
Бодови који се налазе у табелама нису сигурна граница коју треба да пређете. Ипак, они представљају солидан оријентир. По искуству од ранијих година ретко се догађа да је разлика у бодовима драстична.
Свилајнац
Средња школа “Свилајнац”
Средња школа "Свилајнац" | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Гимназија општи тип | 83,09 | 88,25 | 83,02 |
Бравар-заваривач | 44,22 | 56,26 | 53,86 |
Индустријски механичар | 54,93 | 47,29 | 40,83 |
Посластичар | 37,04 | 51,28 | |
Техничар мехатронике | 71,96 |
Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика – Свилајнац
Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Пољопривредни техничар | 50,12 | 50,68 | 51,49 |
Ветеринарски техничар | 56,38 | 56,35 | 52,16 |
Прехрамбени техничар | 53,02 | 52,99 | 60,30 |
Руковалац - механичар пољопривредне технике | 49,41 | 47,87 | 42,39 |
Месар | 46,11 | 36,81 | 53,39 |
Техничар хортикултуре | 52,03 | 50,58 | 52,20 |
Кувар | 43,19 |
Деспотовац
Техничка школа – Деспотовац
Техничка школа | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Аутомеханичар | 39,12 | 43,79 | 49,30 |
Конобар | 30,01 | 36,85 | 39,13 |
Кувар | 40,28 | 48,03 | 44,76 |
Туристичко - хотелијерски техничар | 50,89 | 50,73 | 51,71 |
Ћуприја
Гимназија – Ћуприја
Гимназија | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Општи тип | 52,24 | 50,22 | 53,68 |
Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику | 210,68 | 209,35 | 206,26 |
Медицинска школа “Данило Димитријевић” – Ћуприја
Медицинска школа "Данило Димитријевић" | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Медицинска сестра - техничар | 83,33 | 84,12 | 82,75 |
Физиотерапеутски техничар | 82,14 | 80,55 | 79,26 |
Лабораторијски техничар | 79,15 | 78,67 | 78,19 |
Техничка школа – Ћуприја
Техничка школа | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Бравар - заваривач | 33,06 | 36,96 | 43,70 |
Техничар друмског саобраћаја | 64,38 | 63,66 | 68,16 |
Техничар унутрашњег транспорта | 58,38 | 50,91 | 50,27 |
Возач моторних возила | 45,62 |
Јагодина
Економско-трговинска школа “Славка Ђурђевић” – Јагодина
Економско - трговинска школа "Славка Ђурђевић" | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Трговац | 40,72 | 38,82 | 41,30 |
Конобар | 36,51 | 36,24 | 40,37 |
Економски техничар | 68,30 | 68,25 | 63,47 |
Техничар обезбеђења | 60,37 | 60,19 | 59,77 |
Кулинарски техничар | 64,54 | 60,10 | 61,88 |
Туристичко - хотелијерски техничар | 72,40 | 64,93 | 68,50 |
Правно - пословни техничар | 65,78 | 64,93 | 61,43 |
Електротехничка и грађевинска школа “Никола Тесла” – Јагодина
Електротехничка и грађевинска школа "Никола Тесла" | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Електротехничар енергетике | 58,71 | 54,61 | 56,44 |
Електротехничар рачунара | 70,43 | 71,44 | |
Електротехничар мултимедија | 70,76 | 69,84 | 71,30 |
Електротехничар информационих технологија | 89,28 | 82,62 | 83,33 |
Аутоелектричар | 39,46 | 43,02 | 37,33 |
Архитектонски техничар | 70,36 | 74,11 | 78,06 |
Грађевински техничар | 58,58 | 61,99 | 50,87 |
Електротехничар обновљивих извора енергије | 53,95 |
Гимназија “Светозар Марковић” – Јагодина
Гимназија "Светозар Марковић" | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Природно - математички смер | 50,39 | 53,03 | 59,31 |
Друштвено - језички смер | 63,09 | 63,63 | 55,28 |
Општи тип | 78,29 | 72,00 | 56,94 |
Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику | 216,56 | 203,69 | 239,93 |
Ученици са посебним способностима за филолошке науке - енглески језик | 189,83 | 211,50 | 198,76 |
Прва техничка школа – Јагодина
Прва техничка школа | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина | 50,21 | 52,00 | 52,89 |
Машински техничар за компјутерско конструисање | 51,70 | 50,97 | 50,97 |
Модни кројач | 42,59 | 35,31 | |
Техничар моделар одеће | 52,59 | 51,06 | 50,05 |
Крагујевац
Прва крагујевачка гимназија – Крагујевац
Прва крагујевачка гимназија | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Природно - математички смер | 81,13 | 86,37 | 85,83 |
Друштвено - језички смер | 81,16 | 83,96 | 85,13 |
Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику | 248,39 | 227,85 | 206,99 |
Ученици са посебним способностима за биологију и хемију | 212,98 | 217,31 | |
Ученици са посебним способностима за математику | 207,03 | 239,65 | 206,01 |
Друга крагујевачка гимназија – Крагујевац
Друга крагујевачка гимназија | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Природно - математички смер | 68,58 | 72,80 | 75,34 |
Друштвено - језички смер | 80,49 | 80,73 | 84,13 |
Општи тип | 72,35 | 73,01 | 75,70 |
Ученици са посебним способностима за филолошке науке | 215,36 | 195,06 | 208,04 |
Ученици са посебним способностима за сценске и аудио - визуелне уметности | 181,42 |
Трговинско-угоститељска школа “Тоза Драговић” – Крагујевац
Трговинско - угоститељска школа "Тоза Драговић" | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Угоститељски техничар | 55,56 | 52,45 | 54,86 |
Кулинарски техничар | 60,57 | 59,95 | 64,73 |
Кувар | 53,53 | 49,04 | 52,79 |
Посластичар | 49,51 | 44,81 | 48,85 |
Туристичко - хотелијерски техничар | 62,71 | 62,02 | 67,78 |
Фризер | 55,34 | 54,49 | 57,99 |
Медицинска школа са домом ученика “Сестре Нинковић” – Крагујевац
Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић" | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Медицинска сестра - техничар | 86,97 | 88,84 | 89,05 |
Педијатријска сестра - техничар | 86,75 | 88,59 | 88,68 |
Лабораторијски техничар | 85,57 | 86,92 | |
Здравствени неговатељ | 47,16 | 57,25 |
Политехничка школа – Крагујевац
Политехничка школа | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина | 63,84 | 65,88 | 70,13 |
Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина (дуално) | 67,83 | ||
Машински техничар за компјутерско конструисање | 64,42 | 61,11 | 67,65 |
Техничар за роботику | 62,66 | 59,68 | 64,77 |
Техничар друмског саобраћаја | 70,18 | 69,71 | 73,45 |
Техничар унутрашњег транспорта | 64,94 | 63,09 | 67,23 |
Возач моторних возила | 59,58 | 57,78 | 59,87 |
Машински техничар моторних возила | 61,57 | 56,46 | 62,87 |
Оператер машинске обраде | 54,74 | 51,54 | 60,04 |
Техничар мехатронике | 60,69 | 57,34 | 61,84 |
Бравар - заваривач | 46,64 | 47,12 | 45,87 |
Механичар моторних возила | 49,65 | 38,73 | 53,30 |
Индустријски механичар | 47,17 | 43,97 | 47,15 |
Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа | 441,68 | 440,23 | 441,37 |
Техничар за обликовање намештаја и ентеријера | 51,00 | 50,54 | 53,84 |
Прва техничка школа – Крагујевац
Прва техничка школа | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Прехрамбени техничар | 69,14 | 61,41 | 69,26 |
Електротехничар енергетике | 72,12 | 63,38 | 73,38 |
Електротехничар рачунара | 82,74 | 79,36 | 83,72 |
Електротехничар за електронику на возилима | 72,91 | 69,74 | 75,67 |
Техничар за заштиту животне средине | 68,86 | 65,31 | 69,73 |
Администратор рачунарских мрежа | 85,34 | 83,12 | 85,98 |
Архитектонски техничар | 79,21 | 76,42 | 84,49 |
Електротехничар информационих технологија | 89,38 | 86,52 | 89,75 |
Техничар за хемијску и фармацеутску технологију | 73,15 | 57,34 | 61,84 |
Монтер суве градње | 38,15 | ||
Грађевински техничар | 66,30 | 66,08 | 72,67 |
Економска школа – Крагујевац
Економска школа | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Економски техничар | 71,31 | 71,92 | 74,44 |
Финансијски администратор | 71,51 | 71,60 | 77,79 |
Комерцијалиста | 70,01 | 70,00 | 73,97 |
Службеник у банкарству и осигурању | 81,34 | 77,16 | 80,93 |
Правно - пословни техничар | 73,77 | 72,79 | 74,90 |
Лапово
Средња школа – Лапово
Средња школа Лапово | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Царински техничар | 61,61 | 59,16 | 70,66 |
Врњачка Бања
Гимназија – Врњачка Бања
Гимназија | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Општи тип | 54,32 | 50,20 | 52,05 |
Друштвено - језички смер | 64,85 | 53,10 | 50,42 |
Природно - математички смер | 52,74 | 52,59 | 59,89 |
Угоститељско-туристичка школа са домом ученика – Врњачка Бања
Угоститељско - туристичка школа са домом ученика | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Угоститељски техничар | 58,07 | 52,58 | 57,68 |
Кулинарски техничар | 63,80 | 65,51 | 64,94 |
Конобар | 47,97 | 47,88 | 52,83 |
Кувар | 53,69 | 53,48 | 59,77 |
Посластичар | 48,68 | 43,15 | |
Туристичко - хотелијерски техничар | 72,22 | 62,74 | 73,22 |
Велика Плана
Економско-угоститељска школа “Вук Караџић” – Велика Плана
Економско - угоститељска школа "Вук Караџић" | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Конобар | 42,98 | 40,00 | 43,72 |
Кувар | 44,01 | 50,84 | 49,72 |
Техничар обезбеђења | 52,64 | 51,40 | 50,44 |
Посластичар | 50,90 | 47,43 | 45,84 |
Финансијски администратор | 63,50 | 69,48 | 68,52 |
Туристичко - хотелијерски техничар | 59,78 | 60,61 | 50,44 |
Гимназија Велика Плана
Гимназија Велика Плана | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Друштвено - језички смер | 53,32 | 50,26 | 50,23 |
Општи тип | 54,48 | 51,80 | 64,75 |
Техничка школа “Никола Тесла” – Велика Плана
Техничка школа "Никола Тесла" | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Машински техничар за компјутерски конструисање | 53,10 | 50,72 | 51,50 |
Бравар | 42,61 | 47,45 | 43,90 |
Аутомеханичар | 36,86 | 33,66 | 38,30 |
Електротехничар рачунара | 64,60 | 51,29 | 54,65 |
Аутоелектричар | 37,28 | 38,65 | 42,08 |
Фризер | 34,51 | 44,50 | 46,08 |